Italy

salesada 2011

- Maschile - - - - - Femminile - - -
Arrivo Atleta Pett.le Tempo Punti - Arrivo Atleta Pett.le Tempo Punti
- - - - - - - - - - -
1 Matuzzi Mirko 24 0.29.13 100 - 1 Bergamo Mirella 1 0.34.27 100
2 Baldessari Francesco 38 0.30.19 95 - 2 Battisti Mara 33 0.37.22 95
3 Zandonella Marco 25 0.30.24 91 - 3 Maurina Lucia 11 0.41.46 91
4 Genuin Gianluca 7 0.30.38 88 - 4 Goldoni Paola 113 0.42.08 88
5 Ossi Giovanni 8 0.30.45 86 - 5 Mattivi Vilma 4 0.48.15 86
6 Bertoldi Nicola 42 0.31.00 84 - 6 Menapace Nicole 2 0.48.20 84
7 Cadrobbi Piergiorgio 3 0.33.11 83 - 7 Fedel Fernanda 92 0.48.46 83
8 Todeschi Sandro 89 0.33.27 82 - 8 Beatrici Antonella 64 0.49.03 82
9 Filippi Alessandro 76 0.34.06 81 - 9 Facchinelli Eleonora 63 0.49.04 81
10 Valentini Sergio 17 0.34.07 80 - 10 El Garouaz Jihan 71 0.50.43 80
11 Bosin Giovanni 30 0.34.26 79 - 11 Betta Francesca 127 0.50.59 79
12 Moser Luciano 10 0.35.13 78 - 12 Luise Virginia 27 0.51.49 78
13 Ghensi Francesco 102 0.35.23 77 - 13 Memelli Chiara 117 0.54.49 77
14 Grisenti Igor 20 0.35.30 76 - 14 Pisetta Patrizia 50 0.55.19 76
15 Andreatta Stefano 21 0.35.50 75 - 15 Sammarco Alice 45 0.56.05 75
16 Postal Tiziano 120 0.35.54 74 - 16 Trappin Ivana 111 0.58.11 74
17 Casagranda Thomas 75 0.36.07 73 - 17 Slompo Federica 60 0.58.32 73
18 Lombardo Domenico 77 0.36.44 72 - 18 Groff Nicole 22 1.01.26 72
19 Anesi Stefano 34 0.36.58 71 - 19 Ioriatti Elena 28 1.01.33 71
20 Anesi Luca 35 0.36.59 70 - 20 Sartori Rosaria 121 1.01.53 70
21 Toller Carlo 40 0.37.02 69 - 21 Franceschi Nadia 131 1.04.01 69
22 Casagranda Michele 70 0.37.17 68 - 22 Avi Jessica 103 1.06.12 68
23 Toller Fabio 39 0.37.58 67 - 23 Ambrosi Eveljn 138 1.07.43 67
24 Folgheraiter Andrea 49 0.37.59 66 - 24 Svaldi Emma 67 1.08.18 66
25 Bortolotti Lorenzo 14 0.38.17 65 - 25 Atkinson Gabriela 133 1.08.19 65
26 Faccenda Marco 106 0.38.28 64 - 26 Svaldi Teresa 68 1.08.34 64
27 Mattevi Diego 53 0.38.29 63 - 27 Valentini Mariateresa 109 1.08.43 63
28 Vicenzi Maurizio 56 0.38.39 62 - 28 Giovannini Caterina 74 1.11.08 62
29 Svaldi Paolo 65 0.39.19 61 - 29 Dalpez Luisa 72 1.14.06 61
30 Giovannini Davide 95 0.39.43 60 - 30 Ferrari Elisa 116 1.21.22 60
31 Betta Giorgio 128 0.39.44 59 - 31 Sighel Flora 66 1.21.23 59
32 Mattevi Mauro 78 0.39.47 58 - 32 Gianotti Tullia 36 1.22.41 58
33 Rizzi Marco 132 0.39.55 57 - 33 Gropuzzo Modestina 18 1.23.48 57
34 Battisti Giampaolo 32 0.40.23 56 - 34 Francescatti Anna 100 1.26.33 56
35 Toniolli Lorenzo (63) 84 0.40.32 55 - 35 Esposito Rosita 87 1.28.45 55
36 Ridolfo Francesco 101 0.41.47 54 - 36 Andreatta Flora 52 1.29.32 54
37 Facchinelli Maurizio 29 0.42.01 53 - 37 Mattivi Rosetta 125 1.29.33 53
38 Casagranda Fabian 23 0.42.09 52 - 38 Corradi Claudia 58 1.29.42 52
39 Moser Manuel 122 0.42.10 51 - 39 Noto Carmen 134 1.47.25 51
40 Groff Walter 43 0.42.19 50 - 40 Girardi Asia 135 1.47.26 50
41 Fedel Gianluca 83 0.42.42 49 - 41 Battisti Erina 124 1.58.24 49
42 Zenoniani Stefano 93 0.42.43 48 - 42 Casagranda Pompea 54 1.58.25 48
43 Bernardi Marco 115 0.42.52 47 - 43 Villotti Antonella 79 2.11.28 47
44 Giovannini Nicolò 73 0.42.58 46 - 44 Mattevi Carlotta 82 2.13.52 46
45 Todeschi Luca 88 0.43.14 45 - 45 Ambrosi Lina 200 2.13.55 45
46 Carlini Giuseppe 15 0.44.21 44 -          
47 Toniolli Claudio 41 0.45.01 43 -          
48 Andreatta Livio 51 0.45.56 42 -          
49 Toniolli Pierino 110 0.46.03 41 -          
50 Benedetti Enrico 114 0.46.49 40 -          
51 Pogliani Alessandro 91 0.47.09 39 -          
52 Casagranda Federico 48 0.47.15 38 -          
53 Gabrielli Giorgio 6 0.47.32 37 -          
54 Postal Riccardo 119 0.47.50 36 -          
55 Fruet Marco 85 0.48.07 35 -          
56 Andreatta Gabriele 16 0.48.13 34 -          
57 Anesi Nicola 47 0.48.19 33 -          
58 Slompo Giorgio 59 0.48.53 32 -          
59 Casagranda Claudio 69 0.48.55 31 -          
60 Casagranda Leonardo 12 0.49.32 30 -          
61 Casagranda Massimiliano 13 0.50.33 29 -          
62 Trappin Lorenzo 112 0.51.46 28 -          
63 Luise Giorgio 26 0.51.50 27 -          
64 Dalpez Renato 96 0.52.11 26 -          
65 Mallardo Costantino 94 0.52.20 25 -          
66 Simoni Mattia 62 0.54.52 24 -          
67 Sammarco Matteo 44 0.56.06 23 -          
68 Moser Raffaele 129 0.57.32 22 -          
69 Straffelini Remo 19 0.58.02 21 -          
70 Gianotti Rino 37 0.59.51 20 -          
71 Sighel Giuliano 46 1.01.06 19 -          
72 Boniardi Marco 57 1.04.02 18 -          
73 Benedetti Riccardo 139 1.05.48 17 -          
74 Benedetti Giacomo 140 1.05.49 16 -          
75 Avi Riccardo 105 1.06.13 15 -          
76 Avi Daniel 104 1.07.35 14 -          
77 Ambrosi Elio 137 1.07.42 13 -          
78 Berloffa Graziano 136 1.08.55 12 -          
79 Moser Andrea 130 1.11.30 11 -          
80 Arduini Marco 97 1.12.35 10 -          
81 Delmonte Luciano 5 1.12.45 10 -          
82 Memelli Luigi 118 1.16.52 10 -          
83 Svaldi Marco 107 1.21.59 10 -          
84 Pacher Carmelo 108 1.22.02 10 -          
85 Mosna Fiorenzo 126 1.22.03 10 -          
86 Svietaslao 99 1.22.58 10 -          
87 Arduini Krion 98 1.23.01 10 -          
88 Svaldi Giuliano 55 1.28.26 10 -          
89 Mattevi Mirko 80 1.28.42 10 -          
90 Pozzoni Angelo 86 1.28.49 10 -          
91 Simoni Rosario 61 1.29.43 10 -          
92 Nattivi Elio 9 1.29.44 10 -          
93 Mattivi Remo 123 1.29.45 10 -          
94 Mattevi Simone 81 2.11.26 10 -          
                     

 


            Classifica ragazzi             
  Maschile             Femminile        
Arrivo Atleta Pett.le Tempo Punti Eta' - Arrivo Atleta Pett.le Tempo Punti Eta'
1 Anesi Stefano 34 0.36.58 100 13 - 1 Menapace Nicole 2 0.48.20 100 12
2 Casagranda Fabian 23 0.42.09 95 14 - 2 Facchinelli Eleonora 63 0.49.04 95 13
3 Moser Manuel 122 0.42.10 91 10 - 3 Luise Virginia 27 0.51.49 91 12
4 Bernardi Marco 115 0.42.52 88 14 - 4 Memelli Chiara 117 0.54.49 88 13
5 Giovannini Nicolò 73 0.42.58 86 14 - 5 Sammarco Alice 45 0.56.05 86 10
6 Todeschi Luca 88 0.43.14 84 14 - 6 Groff Nicole 22 1.01.26 84 12
7 Postal Riccardo 119 0.47.50 83 10 - 7 Ioriatti Elena 28 1.01.33 83 14
8 Fruet Marco 85 0.48.07 82 14 - 8 Avi Jessica 103 1.06.12 82 8
9 Andreatta Gabriele 16 0.48.13 81 9 - 9 Svaldi Emma 67 1.08.18 81 11
10 Anesi Nicola 47 0.48.19 80 9 - 10 Atkinson Gabriela 133 1.08.19 80 11
11 Moser Raffaele 129 0.57.32 79 9 - 11 Svaldi Teresa 68 1.08.34 79 10
12 Benedetti Riccardo 139 1.05.48 78 9 - 12 Ferrari Elisa 116 1.21.22 78 12
13 Benedetti Giacomo 140 1.05.49 77 11 - 13 Girardi Asia 135 1.47.26 77 10
14 Avi Daniel 104 1.07.35 76 10 - 14 Mattevi Carlotta 82 2.13.52 76 3
15 Moser Andrea 130 1.11.30 75 12 -            
16 Svietaslao 99 1.22.58 74 9 -            
17 Arduini Krion 98 1.23.01 73 7 -            
18 Mattevi Mirko 80 1.28.42 72 8 -            
19 Mattevi Simone 81 2.11.26 71 6 -